| Equivalent Measures |
Metric Conversion Table |
|||
| 3 teaspoons = 1 tablespoon 4 tablespoons = 1/4 cup 5 tablespoons + 1 teaspoon = 1/3 cup 8 tablespoons = 1/2 cup 12 tablespoons = 3/4 cup 16 tablespoons = 1 cup (8 ounces) 2 cups = 1 pint (16 ounces) 4 cups (2 pints) = 1 quart (32 ounces) 8 cups (4 pints) = 1/2 gallon (64 ounces) 4 quarts = 1 gallon (128 ounces) |
U.S.UNITS | CANADIAN METRIC | AUSTRALIAN METRIC | |
| 1/2 teaspoon | 2 mL | 2 mL | ||
| 1 teaspoon | 5 mL | 5 mL | ||
| 1 tablespoon | 15 mL | 20 mL | ||
| 1/4 cup | 50 mL | 60mL | ||
| 1/2 cup | 125mL | 125mL | ||
| 1 cup | 250mL | 250mL | ||
| 1 quart | 1 liter | 1liter | ||
| 1½ quarts | 1.5 liters | 1.5 liters | ||
| 2 quarts | 2 liters | 2 liters | ||
| 1 ounce | 30 grams | 30 grams | ||
| 2 ounces | 55 grams | 60 grams | ||
| 4 ounces (1/4 pound) |
115 grams | 125 grams | ||
| 16 ounces (1 pound) |
455 grams | 500 grams | ||