| Imperial unit | to | Metric equivalent |
|---|---|---|
| 1 x grain | = | 0.06479891 grams |
| 1 x dram (avoirdupois) | = | 1.7718451953125 grams |
| 1 x dram (troy) | = | 3.8879167 grams |
| 1 x ounce (avoirdupois) | = | 28.349523125 grams |
| 1 x ounce (troy) | = | 31.1034768 grams |
| 1 x pound | = | 0.45359237 kilogram |
| 1 x stone | = | 6.35029318 kilograms |
| quarter | = | 12.70058636 kilograms |
| cental | = | 45.359237 kilograms |
| 1 x hundredweight | = | 50.80234544 kilograms |
| 1 x ton | = | 1.0160469088 tonnes |
| 1 x carat | = | 0.2 grams |
| 1 x clove | = | 3.6287389 kilograms |
| 1 x pennyweight | = | 1.5551738 grams |
| More | ||
| Mass (weight) per length | ||
| kip per linear foot (klf) | kilogram per meter (kg/m) | 0.001488 |
| pound per linear foot (plf) | kilogram per meter (kg/m) | 1.488 |
| Mass per volume (density) | ||
| pound per cubic foot (pcf) | kilogram per cubic meter (kg/cu m) |
16.01846 |
| pound per cubic yard (lb/cu yd) |
kilogram per cubic meter (kg/cu m) |
0.5933 |